Desa
Pekan Kuala

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 9 9,28% 3 3,09% 6 6,19%
5 15 s/d 19 Tahun 6 6,19% 2 2,06% 4 4,12%
6 20 s/d 24 Tahun 5 5,15% 3 3,09% 2 2,06%
7 25 s/d 29 Tahun 6 6,19% 2 2,06% 4 4,12%
8 30 s/d 34 Tahun 20 20,62% 8 8,25% 12 12,37%
9 35 s/d 39 Tahun 16 16,49% 9 9,28% 7 7,22%
10 40 s/d 44 Tahun 9 9,28% 7 7,22% 2 2,06%
11 45 s/d 49 Tahun 8 8,25% 3 3,09% 5 5,15%
12 50 s/d 54 Tahun 3 3,09% 0 0,00% 3 3,09%
13 55 s/d 59 Tahun 7 7,22% 5 5,15% 2 2,06%
14 60 s/d 64 Tahun 3 3,09% 3 3,09% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
17 Di atas 75 Tahun 3 3,09% 1 1,03% 2 2,06%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl
Desa : Pekan Kuala
Kecamatan : Kuala
Kabupaten : Langkat
Kodepos :

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.500.000.000,00
Realisasi:RP 500.000.000,00

33.33%

Belanja

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 4.000.000,00

80%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 80.000.000,00
Realisasi:RP 90.000.000,00

112.5%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.000.000.000,00
Realisasi:RP 400.000.000,00

40%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 500.000.000,00
Realisasi:RP 100.000.000,00

20%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 4.000.000,00

80%